Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 8001 Aalborg

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Aalborg 2. Sygehusamtet: Nordjyllands amt 3. Bopælsamtet: Nordjyllands amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 14014 100.0 20911 100.0 21586 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 2377 17.0 3605 17.2 3748 17.4 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 1045 7.5 1629 7.8 1703 7.9 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 12636 90.2 18805 89.9 19389 89.8 220368 88.2
Oxytocindrop 3943 28.1 5403 25.8 5606 26.0 65748 26.3
Naturlig fødsel 6478 46.2 10137 48.5 10416 48.3 114156 45.7
Post-partum blødning 1059 7.6 1470 7.0 1495 6.9 12628 5.1
Ukompliceret forløb 9181 65.5 13693 65.5 14111 65.4 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 8001 Aalborg

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Aalborg 2. Sygehusamtet: Nordjyllands amt 3. Bopælsamtet: Nordjyllands amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 12636 100.0 18805 100.0 19389 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 1332 10.5 1976 10.5 2045 10.5 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 2371 18.8 3229 17.2 3334 17.2 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 1053 8.3 1520 8.1 1570 8.1 20520 9.3
Epidural-smertelindring 1853 14.7 2502 13.3 2553 13.2 30443 13.8
Episiotomi 666 5.3 1160 6.2 1221 6.3 20041 9.1
Sphincterruptur 523 4.1 739 3.9 751 3.9 6758 3.1
Oxytocindrop 3943 31.2 5403 28.7 5606 28.9 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret