Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 7026 Skejby

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Skejby 2. Sygehusamtet: Århus amt 3. Bopælsamtet: Århus amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 18355 100.0 32617 100.0 32141 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 3897 21.2 6397 19.6 6160 19.2 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 1958 10.7 3009 9.2 2869 8.9 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 15861 86.4 28713 88.0 28427 88.4 220368 88.2
Oxytocindrop 4744 25.8 8413 25.8 8320 25.9 65748 26.3
Naturlig fødsel 7701 42.0 14488 44.4 14388 44.8 114156 45.7
Post-partum blødning 1225 6.7 1918 5.9 1912 5.9 12628 5.1
Ukompliceret forløb 10607 57.8 19666 60.3 19548 60.8 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 7026 Skejby

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Skejby 2. Sygehusamtet: Århus amt 3. Bopælsamtet: Århus amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 15861 100.0 28713 100.0 28427 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 1939 12.2 3388 11.8 3291 11.6 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 2927 18.5 4640 16.2 4527 15.9 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 1755 11.1 3151 11.0 3120 11.0 20520 9.3
Epidural-smertelindring 3260 20.6 5194 18.1 5072 17.8 30443 13.8
Episiotomi 1123 7.1 2219 7.7 2221 7.8 20041 9.1
Sphincterruptur 519 3.3 963 3.4 959 3.4 6758 3.1
Oxytocindrop 4744 29.9 8413 29.3 8320 29.3 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret