Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 7005 Randers

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Randers 2. Sygehusamtet: Århus amt 3. Bopælsamtet: Århus amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 7380 100.0 32617 100.0 32141 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 1376 18.6 6397 19.6 6160 19.2 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 551 7.5 3009 9.2 2869 8.9 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 6612 89.6 28713 88.0 28427 88.4 220368 88.2
Oxytocindrop 2308 31.3 8413 25.8 8320 25.9 65748 26.3
Naturlig fødsel 3337 45.2 14488 44.4 14388 44.8 114156 45.7
Post-partum blødning 352 4.8 1918 5.9 1912 5.9 12628 5.1
Ukompliceret forløb 4584 62.1 19666 60.3 19548 60.8 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 7005 Randers

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Randers 2. Sygehusamtet: Århus amt 3. Bopælsamtet: Århus amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 6612 100.0 28713 100.0 28427 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 825 12.5 3388 11.8 3291 11.6 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 906 13.7 4640 16.2 4527 15.9 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 725 11.0 3151 11.0 3120 11.0 20520 9.3
Epidural-smertelindring 1105 16.7 5194 18.1 5072 17.8 30443 13.8
Episiotomi 463 7.0 2219 7.7 2221 7.8 20041 9.1
Sphincterruptur 241 3.6 963 3.4 959 3.4 6758 3.1
Oxytocindrop 2308 34.9 8413 29.3 8320 29.3 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret