| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 6501 Holstebro |
| Nævner=alle (N) | 1. Sygehus: Holstebro | 2. Sygehusamtet: Ringkøbing amt | 3. Bopælsamtet: Ringkøbing amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 4854 | 100.0 | 13097 | 100.0 | 13029 | 100.0 | 249815 | 100.0 |
| Kejsersnit | 677 | 13.9 | 2365 | 18.1 | 2396 | 18.4 | 49448 | 19.8 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 338 | 7.0 | 1163 | 8.9 | 1170 | 9.0 | 21460 | 8.6 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 4429 | 91.2 | 11558 | 88.2 | 11465 | 88.0 | 220368 | 88.2 |
| Oxytocindrop | 1467 | 30.2 | 3492 | 26.7 | 3446 | 26.4 | 65748 | 26.3 |
| Naturlig fødsel | 2318 | 47.8 | 5981 | 45.7 | 5935 | 45.6 | 114156 | 45.7 |
| Post-partum blødning | 184 | 3.8 | 661 | 5.0 | 650 | 5.0 | 12628 | 5.1 |
| Ukompliceret forløb | 3319 | 68.4 | 8107 | 61.9 | 8025 | 61.6 | 152956 | 61.2 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 6501 Holstebro |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Sygehus: Holstebro | 2. Sygehusamtet: Ringkøbing amt | 3. Bopælsamtet: Ringkøbing amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 4429 | 100.0 | 11558 | 100.0 | 11465 | 100.0 | 220368 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 339 | 7.7 | 1202 | 10.4 | 1226 | 10.7 | 27988 | 12.7 |
| Igangsættelse af fødslen | 712 | 16.1 | 2020 | 17.5 | 2014 | 17.6 | 36621 | 16.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 469 | 10.6 | 1240 | 10.7 | 1221 | 10.6 | 20520 | 9.3 |
| Epidural-smertelindring | 634 | 14.3 | 1437 | 12.4 | 1419 | 12.4 | 30443 | 13.8 |
| Episiotomi | 392 | 8.9 | 1181 | 10.2 | 1161 | 10.1 | 20041 | 9.1 |
| Sphincterruptur | 176 | 4.0 | 453 | 3.9 | 447 | 3.9 | 6758 | 3.1 |
| Oxytocindrop | 1467 | 33.1 | 3492 | 30.2 | 3446 | 30.1 | 65748 | 29.8 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|