Kvalitetsindikatorer - Lavrisiko førstegangsfødende - 2002-2005, 6003 Fredericia

  1. Sygehus: Fredericia 2. Sygehusamtet: Vejle amt 3. Bopælsamtet: Vejle amt 4. Hele landet
antal % antal % antal % antal %
Antal fødsler 712 100.0 5137 100.0 4620 100.0 75386 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 63 8.8 574 11.2 516 11.2 9092 12.1
Vakuumekstraktion/tang 81 11.4 819 15.9 737 16.0 12897 17.1
Episiotomi 174 24.4 1112 21.6 966 20.9 11487 15.2
Sphincterruptur 31 4.4 276 5.4 256 5.5 3961 5.3
Epiduralblokader - smertelindring 50 7.0 775 15.1 697 15.1 14233 18.9
Naturlig fødsel 316 44.4 1983 38.6 1799 38.9 29941 39.7
Ukompliceret forløb 392 55.1 2794 54.4 2530 54.8 42712 56.7
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 5 0.7 102 2.0 92 2.0 1693 2.2
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 16 2.2 216 4.2 195 4.2 3123 4.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 1 0.0 1 0.0 132 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 5 0.7 57 1.1 54 1.2 1405 1.9

Anm: Lavrisiko førstegangsfødende er førstegangsfødende uden medicinske sygdomme, spontant i fødsel til termin
(>= 37 uger) med et barn i hovestilling
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret