Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 6003 Fredericia

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Fredericia 2. Sygehusamtet: Vejle amt 3. Bopælsamtet: Vejle amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 3489 100.0 19209 100.0 16952 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 563 16.1 3771 19.6 3384 20.0 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 267 7.7 1811 9.4 1620 9.6 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 3074 88.1 16668 86.8 14682 86.6 220368 88.2
Oxytocindrop 538 15.4 4679 24.4 4183 24.7 65748 26.3
Naturlig fødsel 1948 55.8 9001 46.9 7862 46.4 114156 45.7
Post-partum blødning 77 2.2 714 3.7 656 3.9 12628 5.1
Ukompliceret forløb 2275 65.2 11621 60.5 10205 60.2 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 6003 Fredericia

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Fredericia 2. Sygehusamtet: Vejle amt 3. Bopælsamtet: Vejle amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 3074 100.0 16668 100.0 14682 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 296 9.6 1960 11.8 1764 12.0 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 334 10.9 2516 15.1 2242 15.3 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 180 5.9 1363 8.2 1214 8.3 20520 9.3
Epidural-smertelindring 115 3.7 1788 10.7 1637 11.1 30443 13.8
Episiotomi 427 13.9 2138 12.8 1843 12.6 20041 9.1
Sphincterruptur 89 2.9 515 3.1 462 3.1 6758 3.1
Oxytocindrop 538 17.5 4679 28.1 4183 28.5 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret