Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 5504 Grindsted

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Grindsted 2. Sygehusamtet: Ribe amt 3. Bopælsamtet: Ribe amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 827 100.0 9106 100.0 9727 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 125 15.1 1916 21.0 2077 21.4 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 74 8.9 894 9.8 987 10.1 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 733 88.6 7971 87.5 8455 86.9 220368 88.2
Oxytocindrop 102 12.3 2019 22.2 2186 22.5 65748 26.3
Naturlig fødsel 547 66.1 4520 49.6 4767 49.0 114156 45.7
Post-partum blødning 28 3.4 392 4.3 414 4.3 12628 5.1
Ukompliceret forløb 580 70.1 5467 60.0 5793 59.6 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 5504 Grindsted

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Grindsted 2. Sygehusamtet: Ribe amt 3. Bopælsamtet: Ribe amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 733 100.0 7971 100.0 8455 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 51 7.0 1022 12.8 1090 12.9 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 0 0.0 1414 17.7 1522 18.0 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 27 3.7 515 6.5 567 6.7 20520 9.3
Epidural-smertelindring 0 0.0 604 7.6 691 8.2 30443 13.8
Episiotomi 92 12.6 764 9.6 825 9.8 20041 9.1
Sphincterruptur 15 2.0 324 4.1 328 3.9 6758 3.1
Oxytocindrop 102 13.9 2019 25.3 2186 25.9 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret