Kvalitetsindikatorer - Lavrisiko førstegangsfødende - 2002-2005, 5002 Haderslev

  1. Sygehus: Haderslev 2. Sygehusamtet: Sønderjyllands amt 3. Bopælsamtet: Sønderjyllands amt 4. Hele landet
antal % antal % antal % antal %
Antal fødsler 1011 100.0 2762 100.0 2880 100.0 75386 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 87 8.6 283 10.2 300 10.4 9092 12.1
Vakuumekstraktion/tang 105 10.4 363 13.1 386 13.4 12897 17.1
Episiotomi 230 22.7 620 22.4 646 22.4 11487 15.2
Sphincterruptur 72 7.1 166 6.0 172 6.0 3961 5.3
Epiduralblokader - smertelindring 25 2.5 393 14.2 420 14.6 14233 18.9
Naturlig fødsel 512 50.6 1175 42.5 1216 42.2 29941 39.7
Ukompliceret forløb 593 58.7 1528 55.3 1585 55.0 42712 56.7
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 5 0.5 80 2.9 85 3.0 1693 2.2
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 41 4.1 140 5.1 148 5.1 3123 4.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 1 0.0 2 0.1 132 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 1 0.1 32 1.2 33 1.1 1405 1.9

Anm: Lavrisiko førstegangsfødende er førstegangsfødende uden medicinske sygdomme, spontant i fødsel til termin
(>= 37 uger) med et barn i hovestilling
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret