Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 4212 Svendborg

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Svendborg 2. Sygehusamtet: Fyns amt 3. Bopælsamtet: Fyns amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 4589 100.0 18939 100.0 19945 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 880 19.2 4466 23.6 4526 22.7 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 324 7.1 1914 10.1 1940 9.7 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 4164 90.7 16221 85.6 17202 86.2 220368 88.2
Oxytocindrop 1116 24.3 5448 28.8 5570 27.9 65748 26.3
Naturlig fødsel 2266 49.4 7700 40.7 8387 42.1 114156 45.7
Post-partum blødning 77 1.7 575 3.0 595 3.0 12628 5.1
Ukompliceret forløb 2966 64.6 10768 56.9 11541 57.9 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 4212 Svendborg

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Svendborg 2. Sygehusamtet: Fyns amt 3. Bopælsamtet: Fyns amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 4164 100.0 16221 100.0 17202 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 556 13.4 2552 15.7 2586 15.0 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 602 14.5 2895 17.8 2961 17.2 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 477 11.5 1443 8.9 1495 8.7 20520 9.3
Epidural-smertelindring 476 11.4 1951 12.0 1962 11.4 30443 13.8
Episiotomi 241 5.8 1849 11.4 1993 11.6 20041 9.1
Sphincterruptur 155 3.7 570 3.5 599 3.5 6758 3.1
Oxytocindrop 1116 26.8 5448 33.6 5570 32.4 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret