Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 4001 Bornholm

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Bornholm 2. Sygehusamtet: Bornholm 3. Bopælsamtet: Bornholm 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1348 100.0 1348 100.0 1022 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 215 15.9 215 15.9 164 16.0 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 58 4.3 58 4.3 59 5.8 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1170 86.8 1170 86.8 893 87.4 220368 88.2
Oxytocindrop 243 18.0 243 18.0 217 21.2 65748 26.3
Naturlig fødsel 719 53.3 719 53.3 491 48.0 114156 45.7
Post-partum blødning 21 1.6 21 1.6 19 1.9 12628 5.1
Ukompliceret forløb 923 68.5 923 68.5 674 65.9 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 4001 Bornholm

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Bornholm 2. Sygehusamtet: Bornholm 3. Bopælsamtet: Bornholm 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1170 100.0 1170 100.0 893 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 157 13.4 157 13.4 105 11.8 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 193 16.5 193 16.5 174 19.5 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 118 10.1 118 10.1 97 10.9 20520 9.3
Epidural-smertelindring 41 3.5 41 3.5 41 4.6 30443 13.8
Episiotomi 122 10.4 122 10.4 100 11.2 20041 9.1
Sphincterruptur 15 1.3 15 1.3 14 1.6 6758 3.1
Oxytocindrop 243 20.8 243 20.8 217 24.3 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret