| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 3502 Nykøbing |
| Nævner=alle (N) | 1. Sygehus: Nykøbing F | 2. Sygehusamtet: Storstrøms amt | 3. Bopælsamtet: Storstrøms amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3868 | 100.0 | 10260 | 100.0 | 9608 | 100.0 | 249815 | 100.0 |
| Kejsersnit | 696 | 18.0 | 2029 | 19.8 | 1937 | 20.2 | 49448 | 19.8 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 301 | 7.8 | 883 | 8.6 | 868 | 9.0 | 21460 | 8.6 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3491 | 90.3 | 9031 | 88.0 | 8415 | 87.6 | 220368 | 88.2 |
| Oxytocindrop | 1249 | 32.3 | 2926 | 28.5 | 2692 | 28.0 | 65748 | 26.3 |
| Naturlig fødsel | 1618 | 41.8 | 4370 | 42.6 | 4078 | 42.4 | 114156 | 45.7 |
| Post-partum blødning | 101 | 2.6 | 420 | 4.1 | 380 | 4.0 | 12628 | 5.1 |
| Ukompliceret forløb | 2449 | 63.3 | 6046 | 58.9 | 5679 | 59.1 | 152956 | 61.2 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 3502 Nykøbing |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Sygehus: Nykøbing F | 2. Sygehusamtet: Storstrøms amt | 3. Bopælsamtet: Storstrøms amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3491 | 100.0 | 9031 | 100.0 | 8415 | 100.0 | 220368 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 395 | 11.3 | 1146 | 12.7 | 1069 | 12.7 | 27988 | 12.7 |
| Igangsættelse af fødslen | 579 | 16.6 | 1793 | 19.9 | 1688 | 20.1 | 36621 | 16.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 303 | 8.7 | 757 | 8.4 | 692 | 8.2 | 20520 | 9.3 |
| Epidural-smertelindring | 544 | 15.6 | 1285 | 14.2 | 1205 | 14.3 | 30443 | 13.8 |
| Episiotomi | 272 | 7.8 | 694 | 7.7 | 632 | 7.5 | 20041 | 9.1 |
| Sphincterruptur | 114 | 3.3 | 329 | 3.6 | 290 | 3.4 | 6758 | 3.1 |
| Oxytocindrop | 1249 | 35.8 | 2926 | 32.4 | 2692 | 32.0 | 65748 | 29.8 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|