Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 3501 Næstved

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Næstved 2. Sygehusamtet: Storstrøms amt 3. Bopælsamtet: Storstrøms amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 6392 100.0 10260 100.0 9608 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 1333 20.9 2029 19.8 1937 20.2 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 582 9.1 883 8.6 868 9.0 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 5540 86.7 9031 88.0 8415 87.6 220368 88.2
Oxytocindrop 1677 26.2 2926 28.5 2692 28.0 65748 26.3
Naturlig fødsel 2752 43.1 4370 42.6 4078 42.4 114156 45.7
Post-partum blødning 319 5.0 420 4.1 380 4.0 12628 5.1
Ukompliceret forløb 3597 56.3 6046 58.9 5679 59.1 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 3501 Næstved

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Næstved 2. Sygehusamtet: Storstrøms amt 3. Bopælsamtet: Storstrøms amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 5540 100.0 9031 100.0 8415 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 751 13.6 1146 12.7 1069 12.7 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 1214 21.9 1793 19.9 1688 20.1 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 454 8.2 757 8.4 692 8.2 20520 9.3
Epidural-smertelindring 741 13.4 1285 14.2 1205 14.3 30443 13.8
Episiotomi 422 7.6 694 7.7 632 7.5 20041 9.1
Sphincterruptur 215 3.9 329 3.6 290 3.4 6758 3.1
Oxytocindrop 1677 30.3 2926 32.4 2692 32.0 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret