| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 2001 Hillerød |
| Nævner=alle (N) | 1. Sygehus: Hillerød | 2. Sygehusamtet: Frederiksborg amt | 3. Bopælsamtet: Frederiksborg amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 14177 | 100.0 | 14177 | 100.0 | 16339 | 100.0 | 249815 | 100.0 |
| Kejsersnit | 2802 | 19.8 | 2802 | 19.8 | 3372 | 20.6 | 49448 | 19.8 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 1174 | 8.3 | 1174 | 8.3 | 1414 | 8.7 | 21460 | 8.6 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 12619 | 89.0 | 12619 | 89.0 | 14429 | 88.3 | 220368 | 88.2 |
| Oxytocindrop | 4198 | 29.6 | 4198 | 29.6 | 4737 | 29.0 | 65748 | 26.3 |
| Naturlig fødsel | 6358 | 44.8 | 6358 | 44.8 | 7273 | 44.5 | 114156 | 45.7 |
| Post-partum blødning | 602 | 4.2 | 602 | 4.2 | 701 | 4.3 | 12628 | 5.1 |
| Ukompliceret forløb | 8887 | 62.7 | 8887 | 62.7 | 10101 | 61.8 | 152956 | 61.2 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 2001 Hillerød |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Sygehus: Hillerød | 2. Sygehusamtet: Frederiksborg amt | 3. Bopælsamtet: Frederiksborg amt | 4. Hele landet | ||||
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 12619 | 100.0 | 12619 | 100.0 | 14429 | 100.0 | 220368 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 1628 | 12.9 | 1628 | 12.9 | 1958 | 13.6 | 27988 | 12.7 |
| Igangsættelse af fødslen | 2120 | 16.8 | 2120 | 16.8 | 2418 | 16.8 | 36621 | 16.6 |
| Vakuumekstraktion/tang | 1246 | 9.9 | 1246 | 9.9 | 1404 | 9.7 | 20520 | 9.3 |
| Epidural-smertelindring | 2130 | 16.9 | 2130 | 16.9 | 2443 | 16.9 | 30443 | 13.8 |
| Episiotomi | 896 | 7.1 | 896 | 7.1 | 1056 | 7.3 | 20041 | 9.1 |
| Sphincterruptur | 344 | 2.7 | 344 | 2.7 | 393 | 2.7 | 6758 | 3.1 |
| Oxytocindrop | 4198 | 33.3 | 4198 | 33.3 | 4737 | 32.8 | 65748 | 29.8 |
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|