Kvalitetsindikatorer, fødte børn, 2002-2005, 1502 Glostrup

Svangerskabslængde 37 + uger
  1. Sygehus: Glostrup 2. Sygehusamtet: Københavns amt 3. Bopælsamtet: Københavns amt 4. Hele landet
antal % antal % antal % antal %
Alle fødte børn (n) 7764 100.0 25164 100.0 26032 100.0 237108 100.0
Dødfødte (antal, % af n) 17 0.2 40 0.2 39 0.1 488 0.2
Tidlig neonatal død (antal, % af n) 10 0.1 22 0.1 31 0.1 291 0.1
Sen neonatal død (antal, % af n) 3 0.0 7 0.0 8 0.0 73 0.0
Apgar <7 efter 5 min (antal, % af n) 53 0.7 142 0.6 145 0.6 1387 0.6
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn (antal, % af n) 160 2.1 243 1.0 369 1.4 5205 2.2
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn (antal, % af n) 352 4.5 699 2.8 710 2.7 8849 3.7
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling (antal, % af n) 11 0.1 19 0.1 26 0.1 308 0.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling (antal, % af n) 79 1.0 160 0.6 235 0.9 3695 1.6

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, fødte børn, 2002-2005, 1502 Glostrup

Svangerskabslængde <37 uger
  1. Sygehus: Glostrup 2. Sygehusamtet: Københavns amt 3. Bopælsamtet: Københavns amt 4. Hele landet
antal % antal % antal % antal %
Alle fødte børn (n) 793 100.0 1665 100.0 2038 100.0 18408 100.0
Dødfødte (antal, % af n) 22 2.8 58 3.5 58 2.8 575 3.1
Tidlig neonatal død (antal, % af n) 9 1.1 29 1.7 51 2.5 466 2.5
Sen neonatal død (antal, % af n) 0 0.0 1 0.1 6 0.3 68 0.4
Apgar <7 efter 5 min (antal, % af n) 28 3.5 59 3.5 87 4.3 643 3.5
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn (antal, % af n) 11 1.4 21 1.3 65 3.2 773 4.2
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn (antal, % af n) 567 71.5 771 46.3 1019 50.0 10466 56.9
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling (antal, % af n) 11 1.4 29 1.7 89 4.4 746 4.1
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling (antal, % af n) 161 20.3 225 13.5 415 20.4 4476 24.3

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret