Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 1501 Gentofte

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Gentofte 2. Sygehusamtet: Københavns amt 3. Bopælsamtet: Københavns amt 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 8790 100.0 26347 100.0 27457 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 1827 20.8 4629 17.6 5249 19.1 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 585 6.7 1422 5.4 1937 7.1 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 7897 89.8 24027 91.2 24608 89.6 220368 88.2
Oxytocindrop 3170 36.1 8269 31.4 8312 30.3 65748 26.3
Naturlig fødsel 3360 38.2 11863 45.0 12322 44.9 114156 45.7
Post-partum blødning 433 4.9 913 3.5 1177 4.3 12628 5.1
Ukompliceret forløb 5021 57.1 16559 62.8 17073 62.2 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 1501 Gentofte

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Gentofte 2. Sygehusamtet: Københavns amt 3. Bopælsamtet: Københavns amt 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 7897 100.0 24027 100.0 24608 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 1242 15.7 3207 13.3 3312 13.5 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 1349 17.1 4074 17.0 4136 16.8 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 961 12.2 2661 11.1 2594 10.5 20520 9.3
Epidural-smertelindring 1848 23.4 3397 14.1 3776 15.3 30443 13.8
Episiotomi 1154 14.6 2414 10.0 2264 9.2 20041 9.1
Sphincterruptur 269 3.4 289 1.2 387 1.6 6758 3.1
Oxytocindrop 3170 40.1 8269 34.4 8312 33.8 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret