Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 1330 Hvidovre

Nævner=alle (N) 1. Sygehus: Hvidovre 2. Sygehusamtet: H:S 3. Bopælsamtet: H:S 4. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 20983 100.0 41173 100.0 36979 100.0 249815 100.0
Kejsersnit 4313 20.6 9081 22.1 7443 20.1 49448 19.8
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 1788 8.5 3868 9.4 2880 7.8 21460 8.6
Intenderet vaginal fødsel (IV) 18663 88.9 36093 87.7 33119 89.6 220368 88.2
Oxytocindrop 6726 32.1 12740 30.9 11813 31.9 65748 26.3
Naturlig fødsel 9276 44.2 17580 42.7 16116 43.6 114156 45.7
Post-partum blødning 1595 7.6 3071 7.5 2637 7.1 12628 5.1
Ukompliceret forløb 12955 61.7 24749 60.1 22743 61.5 152956 61.2

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


 
Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2002-2005, 1330 Hvidovre

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Sygehus: Hvidovre 2. Sygehusamtet: H:S 3. Bopælsamtet: H:S 4. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 18663 100.0 36093 100.0 33119 100.0 220368 100.0
Akut kejsersnit 2525 13.5 5213 14.4 4563 13.8 27988 12.7
Igangsættelse af fødslen 2499 13.4 5541 15.4 4814 14.5 36621 16.6
Vakuumekstraktion/tang 1814 9.7 3594 10.0 3452 10.4 20520 9.3
Epidural-smertelindring 4425 23.7 7093 19.7 6210 18.8 30443 13.8
Episiotomi 1463 7.8 2781 7.7 2755 8.3 20041 9.1
Sphincterruptur 641 3.4 1129 3.1 981 3.0 6758 3.1
Oxytocindrop 6726 36.0 12740 35.3 11813 35.7 65748 29.8

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret