Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Fr.havn-Skagen

Nævner=alle (N) 1. Fr.havn-Skagen
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 158 100.0 5538 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 2 1.3 964 17.4 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 0 0.0 405 7.3 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 158 100.0 4990 90.1 55016 88.0
Oxytocindrop 4 2.5 1439 26.0 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 140 88.6 2652 47.9 27447 43.9
Post-partum blødning 5 3.2 472 8.5 3334 5.3
Ukompliceret forløb 147 93.0 3643 65.8 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Fr.havn-Skagen

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Fr.havn-Skagen
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 158 100.0 4990 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 2 1.3 559 11.2 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 5 3.2 883 17.7 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 0 0.0 412 8.3 5239 9.5
Epidural-smertelindring 3 1.9 755 15.1 10404 18.9
Episiotomi 6 3.8 318 6.4 4431 8.1
Sphincterruptur 4 2.5 211 4.2 1825 3.3
Oxytocindrop 4 2.5 1439 28.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region