Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Vendsyssel

Nævner=alle (N) 1. Vendsyssel
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1417 100.0 5538 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 306 21.6 964 17.4 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 135 9.5 405 7.3 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1232 86.9 4990 90.1 55016 88.0
Oxytocindrop 323 22.8 1439 26.0 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 666 47.0 2652 47.9 27447 43.9
Post-partum blødning 106 7.5 472 8.5 3334 5.3
Ukompliceret forløb 835 58.9 3643 65.8 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Vendsyssel

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Vendsyssel
2. Kvinder med bopæl
i Nordjyllands amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1232 100.0 4990 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 171 13.9 559 11.2 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 206 16.7 883 17.7 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 114 9.3 412 8.3 5239 9.5
Epidural-smertelindring 180 14.6 755 15.1 10404 18.9
Episiotomi 106 8.6 318 6.4 4431 8.1
Sphincterruptur 60 4.9 211 4.2 1825 3.3
Oxytocindrop 323 26.2 1439 28.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region