| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Aalborg |
| Nævner=alle (N) | 1. Aalborg |
2. Kvinder med bopæl i Nordjyllands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 3763 | 100.0 | 5538 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 615 | 16.3 | 964 | 17.4 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 252 | 6.7 | 405 | 7.3 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3423 | 91.0 | 4990 | 90.1 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 1041 | 27.7 | 1439 | 26.0 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1770 | 47.0 | 2652 | 47.9 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 354 | 9.4 | 472 | 8.5 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 2536 | 67.4 | 3643 | 65.8 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Aalborg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Aalborg |
2. Kvinder med bopæl i Nordjyllands amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 3423 | 100.0 | 4990 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 363 | 10.6 | 559 | 11.2 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 644 | 18.8 | 883 | 17.7 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 279 | 8.2 | 412 | 8.3 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 548 | 16.0 | 755 | 15.1 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 183 | 5.3 | 318 | 6.4 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 143 | 4.2 | 211 | 4.2 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 1041 | 30.4 | 1439 | 28.8 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |