| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Viborg |
| Nævner=alle (N) | 1. Viborg |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1886 | 100.0 | 2565 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 327 | 17.3 | 466 | 18.2 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 175 | 9.3 | 241 | 9.4 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1659 | 88.0 | 2236 | 87.2 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 357 | 18.9 | 546 | 21.3 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 993 | 52.7 | 1294 | 50.4 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 27 | 1.4 | 58 | 2.3 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 1253 | 66.4 | 1667 | 65.0 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Viborg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Viborg |
2. Kvinder med bopæl i Viborg amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1659 | 100.0 | 2236 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 152 | 9.2 | 225 | 10.1 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 320 | 19.3 | 406 | 18.2 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 90 | 5.4 | 157 | 7.0 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 217 | 13.1 | 256 | 11.4 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 132 | 8.0 | 180 | 8.1 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 24 | 1.4 | 47 | 2.1 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 357 | 21.5 | 546 | 24.4 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |