Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Samsø

Nævner=alle (N) 1. Samsø
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 14 100.0 8007 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 0 0.0 1535 19.2 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 0 0.0 748 9.3 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 14 100.0 7035 87.9 55016 88.0
Oxytocindrop 0 0.0 2135 26.7 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 14 100.0 3504 43.8 27447 43.9
Post-partum blødning 1 7.1 446 5.6 3334 5.3
Ukompliceret forløb 14 100.0 4890 61.1 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Samsø

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Samsø
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 14 100.0 7035 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 0 0.0 787 11.2 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 0 0.0 1136 16.1 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 0 0.0 725 10.3 5239 9.5
Epidural-smertelindring 0 0.0 1618 23.0 10404 18.9
Episiotomi 0 0.0 463 6.6 4431 8.1
Sphincterruptur 0 0.0 259 3.7 1825 3.3
Oxytocindrop 0 0.0 2135 30.3 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region