Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Randers

Nævner=alle (N) 1. Randers
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 2022 100.0 8007 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 410 20.3 1535 19.2 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 172 8.5 748 9.3 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1775 87.8 7035 87.9 55016 88.0
Oxytocindrop 608 30.1 2135 26.7 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 921 45.5 3504 43.8 27447 43.9
Post-partum blødning 97 4.8 446 5.6 3334 5.3
Ukompliceret forløb 1248 61.7 4890 61.1 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Randers

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Randers
2. Kvinder med bopæl
i Århus amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1775 100.0 7035 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 238 13.4 787 11.2 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 228 12.8 1136 16.1 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 166 9.4 725 10.3 5239 9.5
Epidural-smertelindring 348 19.6 1618 23.0 10404 18.9
Episiotomi 112 6.3 463 6.6 4431 8.1
Sphincterruptur 70 3.9 259 3.7 1825 3.3
Oxytocindrop 608 34.3 2135 30.3 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region