Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Holstebro

Nævner=alle (N) 1. Holstebro
2. Kvinder med bopæl
i Ringkøbing amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1360 100.0 3262 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 216 15.9 578 17.7 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 109 8.0 299 9.2 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1240 91.2 2898 88.8 55016 88.0
Oxytocindrop 412 30.3 855 26.2 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 639 47.0 1482 45.4 27447 43.9
Post-partum blødning 56 4.1 184 5.6 3334 5.3
Ukompliceret forløb 918 67.5 2037 62.4 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Holstebro

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Holstebro
2. Kvinder med bopæl
i Ringkøbing amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1240 100.0 2898 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 107 8.6 279 9.6 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 202 16.3 503 17.4 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 147 11.9 311 10.7 5239 9.5
Epidural-smertelindring 190 15.3 461 15.9 10404 18.9
Episiotomi 87 7.0 235 8.1 4431 8.1
Sphincterruptur 50 4.0 126 4.3 1825 3.3
Oxytocindrop 412 33.2 855 29.5 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region