| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Kolding |
| Nævner=alle (N) | 1. Kolding |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2201 | 100.0 | 4217 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 516 | 23.4 | 822 | 19.5 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 251 | 11.4 | 416 | 9.9 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1843 | 83.7 | 3675 | 87.1 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 752 | 34.2 | 1231 | 29.2 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 812 | 36.9 | 1827 | 43.3 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 83 | 3.8 | 175 | 4.1 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 1138 | 51.7 | 2501 | 59.3 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Kolding |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Kolding |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1843 | 100.0 | 3675 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 265 | 14.4 | 406 | 11.0 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 352 | 19.1 | 598 | 16.3 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 191 | 10.4 | 332 | 9.0 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 281 | 15.2 | 511 | 13.9 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 281 | 15.2 | 470 | 12.8 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 59 | 3.2 | 130 | 3.5 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 752 | 40.8 | 1231 | 33.5 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |