| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Fredericia |
| Nævner=alle (N) | 1. Fredericia |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 817 | 100.0 | 4217 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 120 | 14.7 | 822 | 19.5 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 68 | 8.3 | 416 | 9.9 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 734 | 89.8 | 3675 | 87.1 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 165 | 20.2 | 1231 | 29.2 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 438 | 53.6 | 1827 | 43.3 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 7 | 0.9 | 175 | 4.1 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 529 | 64.7 | 2501 | 59.3 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Fredericia |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Fredericia |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 734 | 100.0 | 3675 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 52 | 7.1 | 406 | 11.0 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 68 | 9.3 | 598 | 16.3 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 51 | 6.9 | 332 | 9.0 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 44 | 6.0 | 511 | 13.9 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 112 | 15.3 | 470 | 12.8 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 24 | 3.3 | 130 | 3.5 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 165 | 22.5 | 1231 | 33.5 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |