Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Grindsted

Nævner=alle (N) 2. Kvinder med bopæl
i Ribe amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 2332 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 503 21.6 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 232 9.9 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2025 86.8 55016 88.0
Oxytocindrop 554 23.8 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 1105 47.4 27447 43.9
Post-partum blødning 117 5.0 3334 5.3
Ukompliceret forløb 1378 59.1 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Grindsted

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 2. Kvinder med bopæl
i Ribe amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2025 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 271 13.4 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 346 17.1 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 168 8.3 5239 9.5
Epidural-smertelindring 247 12.2 10404 18.9
Episiotomi 193 9.5 4431 8.1
Sphincterruptur 80 4.0 1825 3.3
Oxytocindrop 554 27.4 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region