| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Esbjerg |
| Nævner=alle (N) | 1. Esbjerg |
2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2114 | 100.0 | 2332 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 452 | 21.4 | 503 | 21.6 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 205 | 9.7 | 232 | 9.9 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1843 | 87.2 | 2025 | 86.8 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 481 | 22.8 | 554 | 23.8 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1019 | 48.2 | 1105 | 47.4 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 105 | 5.0 | 117 | 5.0 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 1262 | 59.7 | 1378 | 59.1 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Esbjerg |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Esbjerg |
2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1843 | 100.0 | 2025 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 247 | 13.4 | 271 | 13.4 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 306 | 16.6 | 346 | 17.1 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 145 | 7.9 | 168 | 8.3 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 215 | 11.7 | 247 | 12.2 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 169 | 9.2 | 193 | 9.5 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 76 | 4.1 | 80 | 4.0 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 481 | 26.1 | 554 | 27.4 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |