Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Haderslev

Nævner=alle (N) 1. Haderslev
2. Kvinder med bopæl
i Sønderjyllands am
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 849 100.0 2566 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 113 13.3 471 18.4 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 51 6.0 214 8.3 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 780 91.9 2247 87.6 55016 88.0
Oxytocindrop 145 17.1 634 24.7 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 478 56.3 1141 44.5 27447 43.9
Post-partum blødning 59 6.9 155 6.0 3334 5.3
Ukompliceret forløb 593 69.8 1548 60.3 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Haderslev

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Haderslev
2. Kvinder med bopæl
i Sønderjyllands am
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 780 100.0 2247 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 62 7.9 257 11.4 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 114 14.6 402 17.9 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 40 5.1 179 8.0 5239 9.5
Epidural-smertelindring 50 6.4 344 15.3 10404 18.9
Episiotomi 76 9.7 258 11.5 4431 8.1
Sphincterruptur 26 3.3 70 3.1 1825 3.3
Oxytocindrop 145 18.6 634 28.2 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region