Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Odense

Nævner=alle (N) 1. Odense
2. Kvinder med bopæl
i Fyns amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 3562 100.0 5030 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 904 25.4 1194 23.7 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 390 10.9 508 10.1 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2991 84.0 4321 85.9 55016 88.0
Oxytocindrop 876 24.6 1243 24.7 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 1398 39.2 2098 41.7 27447 43.9
Post-partum blødning 165 4.6 184 3.7 3334 5.3
Ukompliceret forløb 2002 56.2 2938 58.4 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Odense

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Odense
2. Kvinder med bopæl
i Fyns amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2991 100.0 4321 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 514 17.2 686 15.9 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 583 19.5 758 17.5 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 223 7.5 371 8.6 5239 9.5
Epidural-smertelindring 813 27.2 1071 24.8 10404 18.9
Episiotomi 288 9.6 385 8.9 4431 8.1
Sphincterruptur 98 3.3 139 3.2 1825 3.3
Oxytocindrop 876 29.3 1243 28.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region