| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Bornholm |
| Nævner=alle (N) | 1. Bornholm |
2. Kvinder med bopæl i Bornholm |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 330 | 100.0 | 339 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 57 | 17.3 | 63 | 18.6 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 12 | 3.6 | 13 | 3.8 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 281 | 85.2 | 286 | 84.4 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 67 | 20.3 | 67 | 19.8 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 176 | 53.3 | 178 | 52.5 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 233 | 70.6 | 233 | 68.7 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Bornholm |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Bornholm |
2. Kvinder med bopæl i Bornholm |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 281 | 100.0 | 286 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 45 | 16.0 | 50 | 17.5 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 46 | 16.4 | 49 | 17.1 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 15 | 5.3 | 14 | 4.9 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 13 | 4.6 | 15 | 5.2 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 21 | 7.5 | 21 | 7.3 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 8 | 2.8 | 8 | 2.8 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 67 | 23.8 | 67 | 23.4 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |