| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Nykøbing |
| Nævner=alle (N) | 1. Nykøbing F |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 937 | 100.0 | 2449 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 185 | 19.7 | 517 | 21.1 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 77 | 8.2 | 220 | 9.0 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 841 | 89.8 | 2140 | 87.4 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 311 | 33.2 | 716 | 29.2 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 368 | 39.3 | 993 | 40.5 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 21 | 2.2 | 93 | 3.8 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 596 | 63.6 | 1484 | 60.6 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Nykøbing |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Nykøbing F |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 841 | 100.0 | 2140 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 108 | 12.8 | 297 | 13.9 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 154 | 18.3 | 452 | 21.1 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 73 | 8.7 | 167 | 7.8 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 200 | 23.8 | 439 | 20.5 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 52 | 6.2 | 126 | 5.9 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 19 | 2.3 | 52 | 2.4 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 311 | 37.0 | 716 | 33.5 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |