| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Næstved |
| Nævner=alle (N) | 1. Næstved |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 1645 | 100.0 | 2449 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 331 | 20.1 | 517 | 21.1 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 137 | 8.3 | 220 | 9.0 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1443 | 87.7 | 2140 | 87.4 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 470 | 28.6 | 716 | 29.2 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 698 | 42.4 | 993 | 40.5 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 82 | 5.0 | 93 | 3.8 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 972 | 59.1 | 1484 | 60.6 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Næstved |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Næstved |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1443 | 100.0 | 2140 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 194 | 13.4 | 297 | 13.9 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 317 | 22.0 | 452 | 21.1 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 120 | 8.3 | 167 | 7.8 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 264 | 18.3 | 439 | 20.5 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 88 | 6.1 | 126 | 5.9 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 42 | 2.9 | 52 | 2.4 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 470 | 32.6 | 716 | 33.5 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |