Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Slagelse

Nævner=alle (N) 1. Slagelse
2. Kvinder med bopæl
i Vestsjællands amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1241 100.0 3344 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 194 15.6 679 20.3 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 65 5.2 294 8.8 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1139 91.8 2949 88.2 55016 88.0
Oxytocindrop 245 19.7 702 21.0 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 600 48.3 1513 45.2 27447 43.9
Post-partum blødning 46 3.7 144 4.3 3334 5.3
Ukompliceret forløb 853 68.7 2065 61.8 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Slagelse

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Slagelse
2. Kvinder med bopæl
i Vestsjællands amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1139 100.0 2949 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 129 11.3 385 13.1 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 224 19.7 594 20.1 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 92 8.1 264 9.0 5239 9.5
Epidural-smertelindring 126 11.1 347 11.8 10404 18.9
Episiotomi 86 7.6 246 8.3 4431 8.1
Sphincterruptur 27 2.4 73 2.5 1825 3.3
Oxytocindrop 245 21.5 702 23.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region