Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Holbæk

Nævner=alle (N) 1. Holbæk
2. Kvinder med bopæl
i Vestsjællands amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1554 100.0 3344 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 335 21.6 679 20.3 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 151 9.7 294 8.8 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1364 87.8 2949 88.2 55016 88.0
Oxytocindrop 321 20.7 702 21.0 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 699 45.0 1513 45.2 27447 43.9
Post-partum blødning 62 4.0 144 4.3 3334 5.3
Ukompliceret forløb 924 59.5 2065 61.8 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Holbæk

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Holbæk
2. Kvinder med bopæl
i Vestsjællands amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1364 100.0 2949 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 184 13.5 385 13.1 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 273 20.0 594 20.1 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 136 10.0 264 9.0 5239 9.5
Epidural-smertelindring 135 9.9 347 11.8 10404 18.9
Episiotomi 126 9.2 246 8.3 4431 8.1
Sphincterruptur 29 2.1 73 2.5 1825 3.3
Oxytocindrop 321 23.5 702 23.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region