| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Roskilde |
| Nævner=alle (N) | 1. Roskilde |
2. Kvinder med bopæl i Roskilde amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2757 | 100.0 | 2708 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 704 | 25.5 | 701 | 25.9 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 323 | 11.7 | 317 | 11.7 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 2365 | 85.8 | 2321 | 85.7 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 384 | 13.9 | 463 | 17.1 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 1319 | 47.8 | 1224 | 45.2 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 142 | 5.2 | 145 | 5.4 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 1600 | 58.0 | 1535 | 56.7 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Roskilde |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Roskilde |
2. Kvinder med bopæl i Roskilde amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 2365 | 100.0 | 2321 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 381 | 16.1 | 384 | 16.5 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 322 | 13.6 | 371 | 16.0 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 192 | 8.1 | 209 | 9.0 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 368 | 15.6 | 403 | 17.4 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 186 | 7.9 | 182 | 7.8 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 91 | 3.8 | 84 | 3.6 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 384 | 16.2 | 463 | 19.9 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |