Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Hillerød

Nævner=alle (N) 1. Hillerød
2. Kvinder med bopæl
i Frederiksborg amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 3550 100.0 4129 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 766 21.6 928 22.5 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 333 9.4 406 9.8 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 3120 87.9 3592 87.0 55016 88.0
Oxytocindrop 1025 28.9 1192 28.9 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 1564 44.1 1774 43.0 27447 43.9
Post-partum blødning 170 4.8 191 4.6 3334 5.3
Ukompliceret forløb 2150 60.6 2458 59.5 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Hillerød

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Hillerød
2. Kvinder med bopæl
i Frederiksborg amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 3120 100.0 3592 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 433 13.9 522 14.5 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 493 15.8 588 16.4 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 313 10.0 365 10.2 5239 9.5
Epidural-smertelindring 574 18.4 673 18.7 10404 18.9
Episiotomi 226 7.2 269 7.5 4431 8.1
Sphincterruptur 97 3.1 114 3.2 1825 3.3
Oxytocindrop 1025 32.9 1192 33.2 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region