Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Herlev

Nævner=alle (N) 1. Herlev
2. Kvinder med bopæl
i Københavns amt
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 2229 100.0 6957 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 396 17.8 1414 20.3 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 101 4.5 530 7.6 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2016 90.4 6192 89.0 55016 88.0
Oxytocindrop 640 28.7 2147 30.9 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 986 44.2 2961 42.6 27447 43.9
Post-partum blødning 28 1.3 267 3.8 3334 5.3
Ukompliceret forløb 1411 63.3 4289 61.7 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Herlev

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Herlev
2. Kvinder med bopæl
i Københavns amt
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2016 100.0 6192 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 295 14.6 884 14.3 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 341 16.9 1138 18.4 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 241 12.0 627 10.1 5239 9.5
Epidural-smertelindring 391 19.4 1191 19.2 10404 18.9
Episiotomi 140 6.9 464 7.5 4431 8.1
Sphincterruptur 84 4.2 191 3.1 1825 3.3
Oxytocindrop 640 31.7 2147 34.7 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region