| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Glostrup |
| Nævner=alle (N) | 1. Glostrup |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 2123 | 100.0 | 6957 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 390 | 18.4 | 1414 | 20.3 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 110 | 5.2 | 530 | 7.6 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1939 | 91.3 | 6192 | 89.0 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 669 | 31.5 | 2147 | 30.9 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 986 | 46.4 | 2961 | 42.6 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 17 | 0.8 | 267 | 3.8 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 1348 | 63.5 | 4289 | 61.7 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Glostrup |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Glostrup |
2. Kvinder med bopæl i Københavns amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 1939 | 100.0 | 6192 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 280 | 14.4 | 884 | 14.3 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 365 | 18.8 | 1138 | 18.4 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 167 | 8.6 | 627 | 10.1 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 191 | 9.9 | 1191 | 19.2 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 110 | 5.7 | 464 | 7.5 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 45 | 2.3 | 191 | 3.1 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 669 | 34.5 | 2147 | 34.7 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |