Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Frederiksberg

Nævner=alle (N) 1. Frederiksberg
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 1789 100.0 9043 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 261 14.6 1832 20.3 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 99 5.5 686 7.6 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1669 93.3 8109 89.7 55016 88.0
Oxytocindrop 521 29.1 3067 33.9 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 902 50.4 3701 40.9 27447 43.9
Post-partum blødning 192 10.7 698 7.7 3334 5.3
Ukompliceret forløb 1238 69.2 5471 60.5 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Frederiksberg

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Frederiksberg
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 1669 100.0 8109 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 162 9.7 1146 14.1 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 213 12.8 1325 16.3 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 187 11.2 938 11.6 5239 9.5
Epidural-smertelindring 327 19.6 2073 25.6 10404 18.9
Episiotomi 83 5.0 621 7.7 4431 8.1
Sphincterruptur 50 3.0 241 3.0 1825 3.3
Oxytocindrop 521 31.2 3067 37.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region