| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Hvidovre |
| Nævner=alle (N) | 1. Hvidovre |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af N | antal | % af N | antal | % af N | |
| Alle mødre (N) | 5433 | 100.0 | 9043 | 100.0 | 62486 | 100.0 |
| Kejsersnit | 1150 | 21.2 | 1832 | 20.3 | 12667 | 20.3 |
| Planlagt kejsersnit (før fødslen) | 473 | 8.7 | 686 | 7.6 | 5529 | 8.8 |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 4832 | 88.9 | 8109 | 89.7 | 55016 | 88.0 |
| Oxytocindrop | 1806 | 33.2 | 3067 | 33.9 | 16991 | 27.2 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 2242 | 41.3 | 3701 | 40.9 | 27447 | 43.9 |
| Post-partum blødning | 455 | 8.4 | 698 | 7.7 | 3334 | 5.3 |
| Ukompliceret forløb | 3260 | 60.0 | 5471 | 60.5 | 38137 | 61.0 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |
| Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Hvidovre |
| Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) | 1. Hvidovre |
2. Kvinder med bopæl i H:S |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % af IV | antal | % af IV | antal | % af IV | |
| Intenderet vaginal fødsel (IV) | 4832 | 100.0 | 8109 | 100.0 | 55016 | 100.0 |
| Akut kejsersnit | 677 | 14.0 | 1146 | 14.1 | 7138 | 13.0 |
| Igangsættelse af fødslen | 769 | 15.9 | 1325 | 16.3 | 9549 | 17.4 |
| Vakuumekstraktion/tang | 571 | 11.8 | 938 | 11.6 | 5239 | 9.5 |
| Epidural-smertelindring | 1310 | 27.1 | 2073 | 25.6 | 10404 | 18.9 |
| Episiotomi | 363 | 7.5 | 621 | 7.7 | 4431 | 8.1 |
| Sphincterruptur | 152 | 3.1 | 241 | 3.0 | 1825 | 3.3 |
| Oxytocindrop | 1806 | 37.4 | 3067 | 37.8 | 16991 | 30.9 |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret |