Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Rigshospitalet

Nævner=alle (N) 1. Rigshospitalet
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af N antal % af N antal % af N
Alle mødre (N) 3273 100.0 9043 100.0 62486 100.0
Kejsersnit 903 27.6 1832 20.3 12667 20.3
Planlagt kejsersnit (før fødslen) 422 12.9 686 7.6 5529 8.8
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2699 82.5 8109 89.7 55016 88.0
Oxytocindrop 1138 34.8 3067 33.9 16991 27.2
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 1023 31.3 3701 40.9 27447 43.9
Post-partum blødning 207 6.3 698 7.7 3334 5.3
Ukompliceret forløb 1708 52.2 5471 60.5 38137 61.0

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


Kvalitetsindikatorer, Fødsler - Mødre , 2005 Rigshospitalet

Nævner=Intenderet vag.fødsel (IV) 1. Rigshospitalet
2. Kvinder med bopæl
i H:S
3. Hele landet
antal % af IV antal % af IV antal % af IV
Intenderet vaginal fødsel (IV) 2699 100.0 8109 100.0 55016 100.0
Akut kejsersnit 481 17.8 1146 14.1 7138 13.0
Igangsættelse af fødslen 635 23.5 1325 16.3 9549 17.4
Vakuumekstraktion/tang 279 10.3 938 11.6 5239 9.5
Epidural-smertelindring 774 28.7 2073 25.6 10404 18.9
Episiotomi 223 8.3 621 7.7 4431 8.1
Sphincterruptur 62 2.3 241 3.0 1825 3.3
Oxytocindrop 1138 42.2 3067 37.8 16991 30.9

Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region