Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Nykøbing-Thisted

  1. Nykøbing-Thisted
2. Kvinder med bopæl
i Viborg amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 147 100.0 485 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 17 11.6 38 7.8 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 32 21.8 70 14.4 2574 18.0
Episiotomi 28 19.0 86 17.7 2061 14.4
Sphincterruptur 12 8.2 15 3.1 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 9 6.1 63 13.0 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 46 31.3 213 43.9 5568 39.0
Ukompliceret forløb 74 50.3 293 60.4 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 1 0.7 12 2.5 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 11 7.5 18 3.7 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 0 0.0 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 4 2.7 14 2.9 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region