Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Holstebro

  1. Holstebro
2. Kvinder med bopæl
i Ringkøbing amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 317 100.0 666 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 37 11.7 61 9.2 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 72 22.7 143 21.5 2574 18.0
Episiotomi 46 14.5 110 16.5 2061 14.4
Sphincterruptur 31 9.8 64 9.6 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 68 21.5 136 20.4 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 119 37.5 255 38.3 5568 39.0
Ukompliceret forløb 178 56.2 382 57.4 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 0 0.0 8 1.2 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 4 1.3 12 1.8 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 1 0.2 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 3 0.9 8 1.2 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region