| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Kolding |
| 1. Kolding |
2. Kvinder med bopæl i Vejle amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 482 | 100.0 | 972 | 100.0 | 14276 | 100.0 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 45 | 9.3 | 80 | 8.2 | 1460 | 10.2 |
| Vakuumekstraktion/tang | 101 | 21.0 | 174 | 17.9 | 2574 | 18.0 |
| Episiotomi | 130 | 27.0 | 230 | 23.7 | 2061 | 14.4 |
| Sphincterruptur | 24 | 5.0 | 64 | 6.6 | 856 | 6.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 101 | 21.0 | 178 | 18.3 | 3556 | 24.9 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 154 | 32.0 | 354 | 36.4 | 5568 | 39.0 |
| Ukompliceret forløb | 232 | 48.1 | 512 | 52.7 | 8273 | 58.0 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 29 | 6.0 | 24 | 2.5 | 289 | 2.0 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 42 | 8.7 | 54 | 5.6 | 517 | 3.6 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 0.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 15 | 3.1 | 18 | 1.9 | 268 | 1.9 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006 |