| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Grindsted |
| 2. Kvinder med bopæl i Ribe amt |
3. Hele landet |
|||
|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 432 | 100.0 | 14276 | 100.0 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 44 | 10.2 | 1460 | 10.2 |
| Vakuumekstraktion/tang | 70 | 16.2 | 2574 | 18.0 |
| Episiotomi | 80 | 18.5 | 2061 | 14.4 |
| Sphincterruptur | 35 | 8.1 | 856 | 6.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 72 | 16.7 | 3556 | 24.9 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 184 | 42.6 | 5568 | 39.0 |
| Ukompliceret forløb | 244 | 56.5 | 8273 | 58.0 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 15 | 3.5 | 289 | 2.0 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 14 | 3.2 | 517 | 3.6 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 26 | 0.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 6 | 1.4 | 268 | 1.9 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006 |