Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Haderslev

  1. Haderslev
2. Kvinder med bopæl
i Sønderjyllands am
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 157 100.0 454 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 15 9.6 32 7.0 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 18 11.5 74 16.3 2574 18.0
Episiotomi 36 22.9 99 21.8 2061 14.4
Sphincterruptur 14 8.9 30 6.6 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 14 8.9 98 21.6 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 73 46.5 171 37.7 5568 39.0
Ukompliceret forløb 87 55.4 254 55.9 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 1 0.6 16 3.5 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 11 7.0 21 4.6 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 0 0.0 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 1 0.6 14 3.1 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region