Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Odense

  1. Odense
2. Kvinder med bopæl
i Fyns amt
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 772 100.0 1120 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 95 12.3 141 12.6 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 110 14.2 179 16.0 2574 18.0
Episiotomi 129 16.7 172 15.4 2061 14.4
Sphincterruptur 46 6.0 66 5.9 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 252 32.6 336 30.0 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 274 35.5 418 37.3 5568 39.0
Ukompliceret forløb 452 58.5 649 57.9 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 11 1.4 13 1.2 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 20 2.6 33 2.9 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 1 0.1 1 0.1 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 9 1.2 13 1.2 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region