Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Bornholm

  1. Bornholm
2. Kvinder med bopæl
i Bornholm
3. Hele landet
antal % antal % antal %
Antal fødsler 61 100.0 61 100.0 14276 100.0
Akut kejsersnit (under fødslen) 3 4.9 3 4.9 1460 10.2
Vakuumekstraktion/tang 7 11.5 7 11.5 2574 18.0
Episiotomi 10 16.4 10 16.4 2061 14.4
Sphincterruptur 2 3.3 2 3.3 856 6.0
Epiduralblokader - smertelindring 3 4.9 3 4.9 3556 24.9
Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") 29 47.5 29 47.5 5568 39.0
Ukompliceret forløb 43 70.5 43 70.5 8273 58.0
Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn 0 0.0 0 0.0 289 2.0
Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn 0 0.0 0 0.0 517 3.6
Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling 0 0.0 0 0.0 26 0.2
Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling 0 0.0 0 0.0 268 1.9

*) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge
graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger).
Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region

 


HBAR chart of region