| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Næstved |
| 1. Næstved |
2. Kvinder med bopæl i Storstrøms amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 316 | 100.0 | 438 | 100.0 | 14276 | 100.0 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 25 | 7.9 | 43 | 9.8 | 1460 | 10.2 |
| Vakuumekstraktion/tang | 64 | 20.3 | 81 | 18.5 | 2574 | 18.0 |
| Episiotomi | 32 | 10.1 | 49 | 11.2 | 2061 | 14.4 |
| Sphincterruptur | 18 | 5.7 | 20 | 4.6 | 856 | 6.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 75 | 23.7 | 116 | 26.5 | 3556 | 24.9 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 127 | 40.2 | 157 | 35.8 | 5568 | 39.0 |
| Ukompliceret forløb | 178 | 56.3 | 252 | 57.5 | 8273 | 58.0 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 20 | 6.3 | 14 | 3.2 | 289 | 2.0 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 29 | 9.2 | 30 | 6.8 | 517 | 3.6 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 26 | 0.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 17 | 5.4 | 17 | 3.9 | 268 | 1.9 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006 |