| Kvalitetsindikatorer - DSOG standardpopulation af lavrisiko førstegangsfødende *) 2005 , Holbæk |
| 1. Holbæk |
2. Kvinder med bopæl i Vestsjællands amt |
3. Hele landet |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| antal | % | antal | % | antal | % | |
| Antal fødsler | 153 | 100.0 | 484 | 100.0 | 14276 | 100.0 |
| Akut kejsersnit (under fødslen) | 15 | 9.8 | 49 | 10.1 | 1460 | 10.2 |
| Vakuumekstraktion/tang | 28 | 18.3 | 82 | 16.9 | 2574 | 18.0 |
| Episiotomi | 25 | 16.3 | 83 | 17.1 | 2061 | 14.4 |
| Sphincterruptur | 9 | 5.9 | 32 | 6.6 | 856 | 6.0 |
| Epiduralblokader - smertelindring | 22 | 14.4 | 95 | 19.6 | 3556 | 24.9 |
| Fødsel uden indgreb ("Naturlig fødsel") | 66 | 43.1 | 206 | 42.6 | 5568 | 39.0 |
| Ukompliceret forløb | 86 | 56.2 | 271 | 56.0 | 8273 | 58.0 |
| Indlagt neonatalafd. højst 1 døgn | 4 | 2.6 | 12 | 2.5 | 289 | 2.0 |
| Indlagt neonatalafd. mere end 1 døgn | 8 | 5.2 | 25 | 5.2 | 517 | 3.6 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået respiratorbehandling | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 26 | 0.2 |
| Indlagt på neonatalafdeling og fået nasal cpapbehandling | 1 | 0.7 | 7 | 1.4 | 268 | 1.9 |
| *) Førstegangsfødende - ikke rygere, med normalt BMI (< 30), uden medicinske sygdomme, uden alvorlíge |
| graviditetskomplikationer - med forventet spontan fødsel af et barn i hovedstilling til tiden (>= 37 uger). |
| Kilde: Sundhedsstyrelsen, fødselsregisteret 2005 - LPR-opdatering November 2006 |